No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 2 | ||
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 2 | ||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 029 , Ketua | |||||
8 | RT 010 , Ketua edi | |||||
2 | RW 002 , Ketua hf | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
3 | RW 001 , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RW 006 , Ketua ridwan | |||||
1 | RT 001 , Ketua mas roy | |||||
5 | RW 008 , Ketua aggus munandar | |||||
2 | Dusun II, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | 1 | 0 | 1 | ||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | 1 | 0 | 1 | ||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 007 , Ketua | |||||
8 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | RT 009 , Ketua | |||||
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 011 , Ketua | |||||
3 | Dusun III, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 012 , Ketua | |||||
8 | RT 013 , Ketua | |||||
9 | RT 014 , Ketua | |||||
10 | RT 015 , Ketua | |||||
4 | Dusun , Ketua | |||||
1 | RW , Ketua | |||||
1 | RT , Ketua | |||||
5 | Dusun IV , Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 016 , Ketua | |||||
4 | RT 017 , Ketua | |||||
5 | RT - , Ketua | |||||
6 | Dusun -, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT KOSIM , Ketua | |||||
7 | Dusun BANYUMAS, Ketua | 141 | 446 | 229 | 217 | |
1 | RW 001 , Ketua | 142 | 446 | 229 | 218 | |
1 | RT 001 , Ketua | 63 | 306 | 89 | 98 | |
2 | RT 002 , Ketua | 80 | 357 | 140 | 120 | |
8 | Dusun JATI BENING, Ketua | 120 | 410 | 222 | 188 | |
1 | RW 007 , Ketua | 120 | 410 | 222 | 188 | |
1 | RT 001 , Ketua | 53 | 284 | 96 | 84 | |
2 | RT 002 , Ketua | 67 | 314 | 126 | 104 | |
9 | Dusun JATI REJO, Ketua | 132 | 434 | 222 | 212 | |
1 | RW 006 , Ketua | 132 | 435 | 223 | 212 | |
1 | RT 001 , Ketua | 65 | 328 | 116 | 99 | |
2 | RT 002 , Ketua | 68 | 319 | 107 | 113 | |
10 | Dusun JATI SARI, Ketua | 203 | 630 | 314 | 316 | |
1 | RW 003 , Ketua | 203 | 630 | 314 | 316 | |
1 | RT 001 , Ketua | 94 | 453 | 137 | 139 | |
2 | RT 002 , Ketua | 111 | 493 | 177 | 177 | |
11 | Dusun PASURUAN ATAS, Ketua | 221 | 750 | 359 | 391 | |
1 | RW 004 , Ketua | 221 | 751 | 360 | 391 | |
1 | RT 001 , Ketua | 58 | 492 | 101 | 105 | |
2 | RT 002 , Ketua | 55 | 482 | 91 | 108 | |
3 | RT 003 , Ketua | 44 | 453 | 62 | 75 | |
4 | RT 004 , Ketua | 67 | 497 | 106 | 103 | |
12 | Dusun PASURUAN BAWAH, Ketua | 114 | 366 | 192 | 174 | |
1 | RW 008 , Ketua | 114 | 366 | 192 | 173 | |
1 | RT 001 , Ketua | 66 | 285 | 111 | 102 | |
2 | RT 002 , Ketua | 48 | 255 | 81 | 71 | |
2 | RW 001 , Ketua | 1 | 174 | 0 | 1 | |
1 | RT 008 , Ketua | 1 | 174 | 0 | 1 | |
13 | Dusun SENDANG SARI, Ketua | 206 | 622 | 316 | 306 | |
1 | RW 005 , Ketua | 204 | 621 | 315 | 304 | |
1 | RT 001 , Ketua | 46 | 373 | 67 | 62 | |
2 | RT 002 , Ketua | 69 | 416 | 110 | 106 | |
3 | RT 003 , Ketua | 92 | 444 | 138 | 136 | |
14 | Dusun MERDEKA, Ketua | 3 | 5 | 4 | 1 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT 001 , Ketua | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | RT 002 , Ketua | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Dusun SUMBER SARI, Ketua | 164 | 460 | 252 | 208 | |
1 | RW 002 , Ketua | 164 | 460 | 252 | 208 | |
1 | RT 001 , Ketua | 46 | 282 | 74 | 60 | |
2 | RT 002 , Ketua | 63 | 297 | 89 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua | 56 | 297 | 89 | 70 | |
16 | Dusun TRISNOMAJU I, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
17 | Dusun 123, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
18 | Dusun TRISNOMAJU, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
19 | Dusun INDUK, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
20 | Dusun ESRDFTGH, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
21 | Dusun ACEH, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
22 | Dusun ASDF, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
1 | RW GIG , Ketua asdf | |||||
23 | Dusun AGUSA, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
24 | Dusun LAMPUNG 2, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
25 | Dusun KADUPANDAK, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
26 | Dusun HF,F, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
27 | Dusun ACEH SELATAN, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
28 | Dusun ACEH TIMUR, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
1 | RW 004 , Ketua | |||||
1 | RT 004 , Ketua | |||||
2 | RT , Ketua | |||||
29 | Dusun WEHDW, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
30 | Dusun RENCONG, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
31 | Dusun PADANG CERMIN, Ketua MUHAMMAD AGUS | |||||
1 | RW 001 , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 003 , Ketua | |||||
3 | RT 009 , Ketua | |||||
32 | Dusun 3232, Ketua META LIANA | |||||
33 | Dusun DUSUN INDUK, Ketua THERIK EFFENDO |
jl raya kednondong Kluet Selatan