logo

Desa Suaq Bakung

jl raya kednondong 35381
Telp. Email :

Kependudukan

4127

Penduduk

1272

Keluarga

2112

Laki - laki

2015

Perempuan

Wilayah Administratif

33

Dusun

21

Rukun Warga

68

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,625 39.37 892 54.89 733 45.11
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 783 18.97 17 2.17 766 97.83
3 PELAJAR/MAHASISWA 500 12.12 271 54.20 229 45.80
4 PENSIUNAN 26 0.63 22 84.62 4 15.38
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 151 3.66 78 51.66 73 48.34
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.15 6 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.31 13 100.00 0 0.00
8 PERDAGANGAN 21 0.51 14 66.67 7 33.33
9 PETANI/PEKEBUN 164 3.97 149 90.85 15 9.15
10 PETERNAK 2 0.05 2 100.00 0 0.00
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02 1 100.00 0 0.00
12 KONSTRUKSI 1 0.02 1 100.00 0 0.00
13 TRANSPORTASI 1 0.02 1 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN SWASTA 138 3.34 101 73.19 37 26.81
15 KARYAWAN BUMN 22 0.53 20 90.91 2 9.09
16 KARYAWAN BUMD 1 0.02 1 100.00 0 0.00
17 KARYAWAN HONORER 34 0.82 16 47.06 18 52.94
18 BURUH HARIAN LEPAS 60 1.45 58 96.67 2 3.33
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 1.04 40 93.02 3 6.98
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02 0 0.00 1 100.00
21 TUKANG BATU 4 0.10 4 100.00 0 0.00
22 TUKANG KAYU 1 0.02 1 100.00 0 0.00
23 TUKANG JAHIT 2 0.05 0 0.00 2 100.00
24 MEKANIK 1 0.02 1 100.00 0 0.00
25 PENDETA 2 0.05 2 100.00 0 0.00
26 DOSEN 1 0.02 1 100.00 0 0.00
27 GURU 28 0.68 7 25.00 21 75.00
28 PENGACARA 2 0.05 2 100.00 0 0.00
29 KONSULTAN 1 0.02 1 100.00 0 0.00
30 BIDAN 8 0.19 0 0.00 8 100.00
31 PERAWAT 5 0.12 1 20.00 4 80.00
32 PELAUT 1 0.02 1 100.00 0 0.00
33 SOPIR 11 0.27 11 100.00 0 0.00
34 PEDAGANG 17 0.41 6 35.29 11 64.71
35 PERANGKAT DESA 1 0.02 1 100.00 0 0.00
36 WIRASWASTA 448 10.86 369 82.37 79 17.63
37 LAINNYA 1 0.02 1 100.00 0 0.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,266 30.68 679 53.63 587 46.37
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 338 8.19 173 51.18 165 48.82
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 529 12.82 259 48.96 270 51.04
4 SLTP/SEDERAJAT 594 14.39 286 48.15 308 51.85
5 SLTA / SEDERAJAT 1,064 25.78 568 53.38 496 46.62
6 DIPLOMA I / II 41 0.99 21 51.22 20 48.78
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 65 1.57 25 38.46 40 61.54
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 220 5.33 92 41.82 128 58.18
9 STRATA II 10 0.24 9 90.00 1 10.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 1 2024 Penduduk
2 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
3 BLT-DD 0 Keluarga
4 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
5 PKH 0 Keluarga
6 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
7 BLT 2024 1 2024 Keluarga
8 BLT 2024 0 Penduduk
9 Bantuan Beras 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
11 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
12 BLTTD 2024 0 Keluarga
13 sembako 1 2024 Penduduk
14 SAWARNA 0 Keluarga
15 TIMBUL 0 Keluarga
16 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
17 blt dd 2024 1 2024 Keluarga
18 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
19 BLT DD 2024 0 Keluarga
20 BLTDD 2024 0 Keluarga
21 blt 0 Keluarga
22 BLT DD 0 Keluarga
23 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
24 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
25 BLT 0 Keluarga
26 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
27 contoh 0 Keluarga
28 3132 0 Keluarga
29 tes 0 Penduduk
30 bantuan penduduk 0 Penduduk
31 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
32 0 Keluarga
33 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
34 BLT DD 2024 0 Keluarga
35 BLT DD 2024 0 Keluarga
36 BLT DD 2024 0 Keluarga
37 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
38 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
39 PKH 0 Penduduk
40 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
41 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
42 BLT DANA DESA 0 Penduduk
43 BLT DD 2024 0 Penduduk
44 samsul 0 Keluarga
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 BLT DD 2024 0 Keluarga
47 MAHLENA 0 Keluarga
48 ANAK YATIM 0 Penduduk
49 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
50 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
51 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
52 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
53 JUMANAH 0 Keluarga
54 BPNT 0 Penduduk
55 BPNT 0 Penduduk
56 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
57 Bedah rumah 0 Keluarga
58 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
59 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
60 BLT DD 0 Penduduk
61 BPNT 0 Penduduk
62 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
65 BLT DD 0 Keluarga
66 BLT DD 2024 0 Keluarga
67 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
68 BLT DANA DESA 0 Penduduk
69 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
70 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
71 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
72 BLT DD 2024 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Suaq Bakung

jl raya kednondong Kluet Selatan

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024